| Desserts |
|
|
|
|
|
|
Tiramisu maison | | 7,50 € |
|
|
|
|
Tiramisu framboise maison | | 8,00 € |
|
|
|
|
Crème brûlée maison | | 7,00 € |
|
|
|
|
Mousse au chocolat | | 6,50 € |
|
|
|
|
Fondant au chocolat | | 8,00 € |
|
|
|
|
Fruit frais | | 7,50 € |
|
|
|
|
Salade de fruits frais | | 6,50 € |
|
|
|
|
Zabayon | | 7,50 € |
|
|
|
|
Fraises à la crème (selon saison) | | 7,50 € |
|
|
|
|
Nougat glacé | | 7,50 € |
|
|
|
|
Galce de 3 boules (au choix) | | 6,50 € |
|
|
|
|
| Boissons |
|
|
|
|
|
|
Sodas (coca cola, coca cola light, coca cola zéro, orangina, sprite, schweppes, schweppes agrume, ice tea, jus de fruits) | | 3,50 € |
|
|
|
|
Acqua minérale vittel (1/2 litre 3,50 €) | | 1 litre 4,50 € |
|
|
|
|
Acqua gassata San Pellegrino (1/2 litre 3,50 €) | | 1 litre 4,50 € |
|
|
|
|
| Alcools |
|
|
|
|
|
|
Martini rouge | | 6,00 € |
|
|
|
|
Martini blanc | | 6,00 € |
|
|
|
|
Ricard / Pastis | | 6,00 € |
|
|
|
|
Gin | | 8,00 € |
|
|
|
|
Phénix anisette | | 6,00 € |
|
|
|
|
Kir vin blanc | | 4,50 € |
|
|
|
|
Kir royal | | 7,50 € |
|
|
|
|
Birra Heineken | | 4,50 € |
|
|
|
|
J&B | | 6,50 € |
|
|
|
|
Johnny Walker | | 8,00 € |
|
|
|
|
Chivas | | 8,00 € |
|
|
|
|
Jack Daniel | | 10,00 € |
|
|
|
|
Vodka | | 7,00 € |
|
|
|
|
Boukha | | 6,00 € |
|
|
|
|
1/8 Boukha | | 10,00 € |
|
|
|
|
| Digestifs |
|
|
|
|
|
|
Amaretto | | 6,00 € |
|
|
|
|
Limon cello | | 6,00 € |
|
|
|
|
Sambuca | | 6,00 € |
|
|
|
|
Cognac | | 8,00 € |
|
|
|
|
| Bevande Calde |
|
|
|
|
|
|
Café | | 2,50 € |
|
|
|
|
Café décaféiné | | 2,50 € |
|
|
|
|
Café crème | | 3,50 € |
|
|
|
|
Thé menthe fraîche | | 3,50 € |
|
|
|
|
Thé menthe fraîche, pignons | | 4,50 € |
|
|
|
|
|
|
|